B008082360841	6
T006865405305	1
B008089970792	10
B008089970092	5
B008039970692	5
B008544231401	2
B008544231501	2
B008239970147	10
T006866200433	1
T006865400898	10
T006862400818	2
B001152900029	3
B008612500115	2
B001152610243	4
B001809931010	7
T006862901001	2
B006012940005	10
T006868600101	1
T006866200285	1
B006017202035	4
A000040500916	3
B008080500511	6
B008080770016	4
B008090520016	4
A000042030980	20
A000042030080	20
T006866274009	1
T006866274109	1
T006868202961	1
T006868203061	1
B008080100516	1
A000040102372	3
B006013200589	4
T006868880035	2
T006868800459	10
T006866730214	50
T006866730014	50
B008081802910	1
B006017250001	6
T006860940080	1
B006017270630	2
B008042050010	2
B008080160721	3
B008081420120	5
B008091420980	20
T006868803983	1
A000040134202	10
T006865425803	2
T006865424005	2
T016868260043	10
T016869974681	5
T016868800503	3
T016868800603	1
T006867400335	3
B008614200685	6
B008323540072	10
B000089816710	3
B006022620334	10
B006022620234	8
T006864700408	3
B008080323404	2
T006868101616	2
T006867510230	2
B008253300003	1
B008329970947	20
T006868220320	1
T006868220220	1
T006864010425	10
B008545861243	2
B008545861343	2
T006866822702	2
T006868200428	2
B008543000385	10
